En högkvalitativ produkt från en världsledande tillverkare för både kylning och uppvärmning.
Rabatt -33%
Tillfälligt slut
GREE Pular Wifi Inverter 09-12-18-24 modellerna
- Pris
- 399,00 €
- Rekommenderat pris
- 599,00 €
Produktbeskrivning
G10 Inverter Klimatanläggning – Egenskaper och Funktioner
| Funktion/Specifikation | Beskrivning |
|---|---|
| Teknologi | G10 Inverter-teknologi möjliggör lågfrekvensdrift, vilket gör enheten tystare och minskar elförbrukningen. |
| Värmeförmåga vid kyla | Effektiv uppvärmning även när utomhustemperaturen sjunker till -15°C. |
| Arbetstemperatur för inomhusdelen | +16°C till +30°C. |
| Självrengöring | Automatisk självrengöringsfunktion för bekvämlighet och hygien. |
| Wi-Fi-styrning | Styrning via smartphone med integrerad Wi-Fi-modul. |
| "I Feel"-funktion | Kyler eller värmer rummet där fjärrkontrollen är placerad, vilket är användbart om du bara vill reglera temperaturen i en viss del av hemmet. |
| +8°C-funktion | Idealisk för längre bortavaro – håller temperaturen på +8°C för att förhindra att rummet blir för kallt. |
| Multi-split-anslutning | Möjlighet att ansluta flera inomhusdelar till en utomhusenhet. |
| Fjärrkontroll | Inkluderar fjärrkontroll för att ställa in driftlägen (kyla, värme, sömnläge, turbo, tyst läge), fläkthastighet och andra inställningar. Väggmonterbar fjärrkontroll kan beställas separat. |
| Röranslutning (vätska + gas) | 1/2" + 3/8". |
| Maximal höjdskillnad | Upp till 10 meter mellan inomhus- och utomhusenhet. |
| Rörlängd | Min. 3 meter, max. 15 meter. |
Denna klimatanläggning är utformad för att ge hög komfort, energieffektivitet och flexibilitet i installation och styrning. Perfekt för både uppvärmning och kylning i olika miljöer.
Detaljerad produktbeskrivning
Information om GREE Pular Wifi Inverter
| Modell | Kyl-/värmeeffekt | Rekommenderad yta | Energiklass (kyla/värme) | SEER | SCOP | Ljudnivå | Luftflöde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 2,5 / 2,8 kW | 20–60 m² | A++ / A+++ | 6,1 | 5,1 | 24–38 dB(A) | 250–500 m³/h |
| 12 | 3,2 / 3,4 kW | 30–80 m² | A++ / A+++ | 6,1 | 5,1 | 24–41 dB(A) | 280–590 m³/h |
| 18 | 4,6 / 5,2 kW | 40–100 m² | A++ / A+++ | 6,6 | 5,1 | 28–42 dB(A) | 610–910 m³/h |
| 24 | 6,2 / 6,5 kW | 50–120 m² | A++ / A+++ | 7,0 | 5,3 | 25–46 dB(A) | 600–1050 m³/h |
Denna tabell presenterar kyl- och värmeeffekt, rekommenderade ytor, energiklass, effektivitetskoefficienter (SEER och SCOP), ljudnivåer och luftflöde för varje modell av GREE Pular Wifi Inverter.
Leveranskostnader
- Ultimates leveranstjänst - Välj områdesspecifik fraktavgift från fraktalternativen på produktsidan!
- 0,00 €
- Välj fraktavgift för ditt område i produktens tillvalsmeny. Vi bekräftar den uppskattade leveranstiden i orderbekräftelsen och meddelar den exakta tiden närmare leveransdatumet.





